connexio_al_servidor
Diferències
Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.
| Ambdós costats versió prèviaRevisió prèviaSegüent revisió | Revisió prèvia | ||
| connexio_al_servidor [2025/01/11 22:30] – [Terminal remot] ebota | connexio_al_servidor [2026/04/28 20:04] (actual) – [Pujar fitxers a un servidor de forma gràfica] ebota | ||
|---|---|---|---|
| Línia 1: | Línia 1: | ||
| - | De quines formes ens podem connectar al servidor? | + | ====== Pujar fitxers a un servidor |
| + | Si la vostra màquina és un Windows, podem fer servir qualsevol de les següents opcions: | ||
| - | ====== Credencials ====== | ||
| - | Les credencials d' | ||
| - | ===== Autenticació amb claus ===== | ||
| - | El protocol SSH, que és en el que es basen totes les formes de connexió que hi ha a continuació, | ||
| - | ====== Terminal remot (SSH) ====== | + | ===== WinSCP |
| - | Quines eines obren un terminal / línia d' | + | |
| - | ===== Terminal Linux ===== | + | https:// |
| - | '' | + | |
| - | '' | + | |
| - | ===== Escriptori Linux ===== | + | {{ :: |
| - | ===== Escriptori Windows ===== | + | Molt potent i àgil. |
| - | Hi ha diverses eines per a windows que permeten | + | Mostra dos panells laterals, a l' |
| + | També és molt interessant explorar els botons de la barra, ja que pots fer que ell mateix sincronitzi només els fitxers diferents, o encara millor, que estigui tota l' | ||
| - | ==== Putty ==== | + | ===== Filezilla (multiplataforma, |
| - | https://www.putty.org/ | + | https://filezilla-project.org/ |
| - | ==== termius.com ==== | + | Segurament el més conegut, i gràficament molt senzill i clar. |
| - | https://termius.com/ | + | |
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Per assegurar la connexió és aconsellable indicar el protocol (**sftp**) en l' | ||
| + | |||
| + | sftp:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Funciona de forma molt similar a winscp, el panell esquerra és el local, i el dret és el remot. Pots arrossegar d'un altre, i a la part inferior va mostrant-ne l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== SSH ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Credencials ====== | ||
| + | |||
| + | Les credencials d' | ||
| + | ===== Autenticació amb claus (fitxers de credencials) ===== | ||
| + | El protocol SSH, que és en el que es basen totes les formes de connexió que hi ha a continuació, | ||
| + | |||
| + | Està explicat a [[desplegament: | ||
| + | ====== Si la màquina origen és un GNU/Linux ====== | ||
| + | ===== Terminal ===== | ||
| + | Des de qualsevol terminal linux, podem obrir un terminal en una altra màquina amb l' | ||
| + | ssh nomUsuari@daw.inspedralbes.cat | ||
| - | ====== Pujar-hi fitxers | + | Per tancar la connexió podem fer servir les ordre '' |
| - | ===== Des del terminal de Linux ===== | + | ===== Pujar-hi fitxers ===== |
| <WRAP center round tip 60%> | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | Amb les dues ordres proposades | + | Amb les dues ordres proposades |
| </ | </ | ||
| Línia 37: | Línia 58: | ||
| <WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> | ||
| - | **'' | + | **'' |
| Com l' | Com l' | ||
| Línia 47: | Línia 68: | ||
| '' | '' | ||
| - | També es pot fer a l'inversa | + | També es pot fer a la inversa |
| '' | '' | ||
| Línia 65: | Línia 86: | ||
| - | ===== Des de l' | + | ===== Des de l' |
| - | ===== Des de l'escriptori Windows | + | La majoria de gestors de fitxers per Linux ja inclouen de forma nativa l' |
| - | ==== WinSCP | + | |
| - | https://winscp.net/ | + | Típicament, |
| + | ssh:// | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Amb aquesta opció podràs " | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Tingues en compte que aquestes opcions gràfiques acostumen a treballar amb SFTP que es comporta com el scp, és a dir, que per fitxers grans o milers de canvis, o connexions problemàtiques no és gaire bo. En aquests casos és aconsellable utilitzar rsync directament des del terminal. | ||
| + | |||
| + | ====== Si la màquina origen és un Windows ====== | ||
| + | ===== Terminal ===== | ||
| + | Hi ha diverses eines per a windows que permeten la connexió via terminal. Però | ||
| + | ==== PowerShell ==== | ||
| + | Des de Windows 10 el terminal PowerShell de Windows també inclou | ||
| + | ssh usuari@maquinaRemota | ||
| + | |||
| + | ==== Putty ==== | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | És el client SSH per excel·lència a Windows. Té multitud d' | ||
| + | |||
| + | ==== termius.com | ||
| + | https://termius.com/ | ||
| - | Molt potent i àgil. Mostra dos panells laterals, a l' | ||
| - | Té moltes opcions molt potents com: | ||
| - | * Mostrar les diferències (quins fitxers són diferents o no hi són) | ||
| - | * Navegació sincronitzada: | ||
| - | * Sincronització de fitxer: Monitora els fitxers locals, i quan canvien, els puja al remot automàticament | ||
| - | * Edició dels fitxers remots. Té un editor senzill que permet editar els fitxers remots (realment els edites localment i ell els puja) | ||
| - | ==== Filezilla ==== | ||
| - | https:// | ||
| - | Segurament el més conegut, i gràficament molt senzill i clar. | ||
/home/admin/web/eines.inspedralbes.cat/public_html/dokuwiki/data/attic/connexio_al_servidor.1736634611.txt.gz · Darrera modificació: per ebota
